CONSIGNES POUR LA FREQUENTATION PAR LES SPELEOLOGUES DES | |||||
SITES MAJEURS A CHIROPTERES DU DEPARTEMENT DU LOT | |||||
mise à jour 23/02/2017 – Pour infos : contacter Claude Milhas au 05 65 35 11 85 ou email claude.milhas@orange.fr | |||||
SITES D’HIBERNATION : NE PAS FREQUENTER DE NOVEMBRE A MARS | |||||
site | type | commune | maxi | Suivi 2017 | espèces majoritaires |
Addo | grotte | Salviac | 133 | euryales | |
Bar | igue | Blars | 285 | 379 | grands rhinos |
Barrières | igue | Miers | 322 | 261 | grands rhinos |
Cadubel | igue | Montvalent | 172 | 62 | grands rhinos |
Calotte | 2 igues | St Jean de Laur | 591 | 571 | euryales + grands rhinos |
Petit Cloupman | igue | Durbans | 316 | 258 | grands rhinos + grands/petits murins |
Grand Cloupman | igue | Durbans | 200 | grands rhinos – à confirmer | |
Combe Culliet | grotte | Lacave | 236 | 216 | grands rhinos |
Courbous | igue | Cabrerets | 440 | euryales + grands rhinos | |
Croze del Thaï | grotte | Montcabrier | 266 | 142 | grands et petits rhinos + euryales |
Défilé des Anglais | grotte | Bouziès | 346 | 38 | grands rhinos |
De Geniez | igue | Sauliac | 562 | 610 | grands rhinos + grands/petits murins |
Diane | igue | Caniac | 72 | grands rhinos + grands/petits murins | |
Gibert 1 | igue | Gramat | 174 | grands rhinos + échancrés | |
Goudou | igue | Labastide-Murat | 410 | Euryales + grands et petits rhinos | |
Graffiols | Perte | Thédirac | 61 | grands rhinos | |
La Crousate | igue | Gramat | 200 | 173 | grands rhinos |
La Forge | grotte | Souillac | 223 | 104 | grands et petits rhinos |
Lartigue | grotte | Saint Pantaléon | 59 | grands rhinos | |
La Vitarelle | grotte | Arcambal | 360 | 49 | grands et petits rhinos + euryales |
Le Caillon | igue | Floirac | 250 | 168 | grands rhinos + minioptères |
Le Gelé | grotte | Marcilhac | 383 | 17 | grands rhinos |
Malerbe 2 | grotte | Saint Chels | 506 | euryales + petits rhinos | |
Marut | grotte | Théminettes | 61 | grands et petits rhinos | |
Mazuts | grotte | Calès | 145 | euryales | |
Miralas | grotte | Lugagnac | 396 | euryales | |
Montfouilloux | igue | Caniac | 3400 | grands rhinos+minioptères+euryales+murins | |
Paradis | igue | Promilhanes | 224 | 249 | grands rhinos |
Peureuse | grotte | Issendolus | 83 | petits et grands rhinos | |
Pouzats | igue | Reilhac | 85 | grands rhinos | |
Réfractaires du travail | grotte | Pinsac | 138 | 69 | grands rhinos |
Robinet | grotte | Blars | 779 | petits et grands rhinos + euryales | |
Saint Sol | igue | Lacave | 1383 | euryales + grands rhinos et grands/petits murins | |
Sol del Pech | igue | Carlucet | 79 | 170 | grands rhinos |
Tirondelle | igue | Montvalent | 74 | 109 | grands rhinos |
Toulze | igue | Montbrun | 113 | 174 | petits et grands rhinos + euryales |
Viazac | igue | Caniac | 314 | grands rhinos + euryales + grands/petits murins | |
SITES DE REPRODUCTION : NE PAS FREQUENTER DE MAI A AOUT |
|||||
site |
type |
commune |
maxi |
Suivi 2016 |
espèces majoritaires |
Brantites 3 | igue | Fontanes | 1060 | mini idem | grands/petits murins + euryales + minios |
Défilé des Anglais | grotte | Bouziès | 165 | 45 | euryales + échancrés |
Fieux2 | grotte | Miers | 500 | 0 | euryales |
L’embarcadère | grotte | Cabrerets | 700 | 850 | euryales+émarginatus |
La Chèvre | grotte | Corn | 2100 | 1400 mini | euryales + minioptères |
Le Curé | grotte | Corn | 330 | 500 mini | grands/petits murins + minioptères |
Roche Percée | grotte | Caniac | 900 | 0 | euryales |
SITES PARTIELLEMENT FERMES ( GRILLE OU PERIMETRE DE PROTECTION ) |
|||||
Sites d’hibernation : ouverture à la spéléo de mai à septembre – convention CDS 46-PNRCQ |
|||||
site | type | commune | maxi | Suivi 2017 | espèces majoritaires |
La Devèze | grotte | Caniac | 466 | 574 | petits et grands rhinos+grands/petits murins |
SITES TOTALEMENT FERMES OU INTERDITS D’ACCES PAR LE PROPRIETAIRE |
|||||
– | – | – | – | – | – |
site | type | commune | maxi | dernier suivi | espèces majoritaires |
fermeture complète pour protection archéologique (hibernation) |
|||||
Cuzoul des Brasconies | grotte | Blars | 2789 | 2432 en hiver | grands rhinos + euryales + grands/petits murins |
Sainte-Eulalie | grotte | Espagnac | 221 | 221 en hiver | petits et grands rhinos + euryales |
fermeture complète pour protection des chiroptères ou du site ou par volonté du propriétaire |
|||||
Font d’Herbies | grotte | Crégols | 26 en hiver | grands rhinos + grands/petits murins | |
volonté propriétaire+site Natura 2000 | 2100 | 2000 mini été | grands/petits murins + minioptères | ||
La Mouline | grotte | Rocamadour | 33 en hiver | petits et grands rhinos | |
Convention CDS-PNRCQ | 300 à 550 en été | euryales + échancrés | |||
400 en transit | euryales + échancrés | ||||
Magnagues (3 grottes) | grottes | Carennac | 228 | 84 en hiver | petits et grands rhinos + petits/grands murins |
Programme LIFE | 1900 | 1000 ? en été | euryales + échancrés | ||
Pech de Laveyssière | igue | Thémines | 978 | 1223 en hiver | petits et grands rhinos + euryales + échancrés |
volonté propriétaire | |||||
Réveillon fossile | gouffre | Alvignac | 419 | 575 en hiver | petits et grans rhinos + euryales |
volonté propriétaire |